---
- 詳細情報
- チャート
- 時系列
- ニュース
- 掲示板
- アジア・オセアニアの指数
- 株価時系列
年初来高値:30,714.52(2021年2月16日) 年初来安値:16,358.19(2020年3月19日)
1~20件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2021年3月5日 | 28,725.48 | 28,867.83 | 28,308.57 | 28,864.32 |
2021年3月4日 | 29,198.42 | 29,277.19 | 28,711.04 | 28,930.11 |
2021年3月3日 | 29,482.12 | 29,604.37 | 29,336.6 | 29,559.1 |
2021年3月2日 | 29,939.75 | 29,996.39 | 29,314.82 | 29,408.17 |
2021年3月1日 | 29,419.45 | 29,686.39 | 29,396.04 | 29,663.5 |
2021年2月26日 | 29,753.73 | 29,760.31 | 28,966.01 | 28,966.01 |
2021年2月25日 | 30,077.27 | 30,213.28 | 30,044.43 | 30,168.27 |
2021年2月24日 | 30,020.11 | 30,089.59 | 29,671.7 | 29,671.7 |
2021年2月22日 | 30,281.78 | 30,458.13 | 30,089.18 | 30,156.03 |
2021年2月19日 | 29,970.59 | 30,169.59 | 29,847.33 | 30,017.92 |
2021年2月18日 | 30,311.98 | 30,560.49 | 30,140.01 | 30,236.09 |
2021年2月17日 | 30,366.82 | 30,398.2 | 30,191.01 | 30,292.19 |
2021年2月16日 | 30,229.46 | 30,714.52 | 30,191.65 | 30,467.75 |
2021年2月15日 | 29,662.41 | 30,092.34 | 29,662.41 | 30,084.15 |
2021年2月12日 | 29,635.88 | 29,650.51 | 29,417.32 | 29,520.07 |
2021年2月10日 | 29,412.55 | 29,562.93 | 29,368.18 | 29,562.93 |
2021年2月9日 | 29,435.61 | 29,585.75 | 29,350.48 | 29,505.93 |
2021年2月8日 | 28,831.58 | 29,400.56 | 28,817.6 | 29,388.5 |
2021年2月5日 | 28,631.46 | 28,785.71 | 28,548.27 | 28,779.19 |
2021年2月4日 | 28,557.46 | 28,600.22 | 28,325.89 | 28,341.95 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
TOPIX  日経平均先物1限月  日本株式インデックス・オープン  三菱UFJ優良日本株ファンド  株式インデックス225   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。