東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,729(2020年1月9日) 年初来安値:1,109(2020年3月17日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月19日 | 1,424 | 1,424 | 1,403 | 1,405 | 215,900 | 1,405 |
2021年1月18日 | 1,425 | 1,430 | 1,415 | 1,420 | 163,400 | 1,420 |
2021年1月15日 | 1,435 | 1,442 | 1,429 | 1,432 | 210,900 | 1,432 |
2021年1月14日 | 1,437 | 1,459 | 1,430 | 1,432 | 292,100 | 1,432 |
2021年1月13日 | 1,459 | 1,466 | 1,437 | 1,443 | 370,200 | 1,443 |
2021年1月12日 | 1,423 | 1,464 | 1,413 | 1,456 | 445,500 | 1,456 |
2021年1月8日 | 1,387 | 1,409 | 1,384 | 1,409 | 277,700 | 1,409 |
2021年1月7日 | 1,395 | 1,410 | 1,392 | 1,392 | 241,700 | 1,392 |
2021年1月6日 | 1,380 | 1,398 | 1,368 | 1,392 | 206,800 | 1,392 |
2021年1月5日 | 1,399 | 1,404 | 1,384 | 1,389 | 209,000 | 1,389 |
2021年1月4日 | 1,424 | 1,424 | 1,398 | 1,412 | 165,800 | 1,412 |
2020年12月30日 | 1,425 | 1,440 | 1,417 | 1,427 | 256,700 | 1,427 |
2020年12月29日 | 1,423 | 1,426 | 1,411 | 1,426 | 170,900 | 1,426 |
2020年12月28日 | 1,434 | 1,442 | 1,414 | 1,422 | 208,800 | 1,422 |
2020年12月25日 | 1,411 | 1,430 | 1,411 | 1,430 | 220,800 | 1,430 |
2020年12月24日 | 1,401 | 1,411 | 1,397 | 1,397 | 218,500 | 1,397 |
2020年12月23日 | 1,395 | 1,400 | 1,386 | 1,391 | 208,300 | 1,391 |
2020年12月22日 | 1,389 | 1,396 | 1,385 | 1,389 | 210,100 | 1,389 |
2020年12月21日 | 1,390 | 1,401 | 1,382 | 1,394 | 246,100 | 1,394 |
2020年12月18日 | 1,410 | 1,417 | 1,393 | 1,395 | 417,800 | 1,395 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)イエローハット  (株)ヤマダホールディングス  (株)エディオン  (株)G−7ホールディングス  (株)やまや   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。