東証1部
- 9475
- 情報・通信
- 11:30リアルタイム株価
(株)昭文社ホールディングス |
466 | 前日比+3(+0.65%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:530(2020年12月18日) 年初来安値:264(2020年3月13日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月25日 | 462 | 465 | 460 | 463 | 10,500 | 463 |
2021年1月22日 | 454 | 460 | 454 | 456 | 8,700 | 456 |
2021年1月21日 | 451 | 455 | 451 | 454 | 5,600 | 454 |
2021年1月20日 | 462 | 462 | 451 | 451 | 9,900 | 451 |
2021年1月19日 | 461 | 464 | 460 | 462 | 3,000 | 462 |
2021年1月18日 | 465 | 466 | 461 | 461 | 5,600 | 461 |
2021年1月15日 | 464 | 468 | 463 | 464 | 9,100 | 464 |
2021年1月14日 | 459 | 462 | 458 | 462 | 7,900 | 462 |
2021年1月13日 | 459 | 459 | 455 | 458 | 7,900 | 458 |
2021年1月12日 | 453 | 457 | 451 | 457 | 13,500 | 457 |
2021年1月8日 | 460 | 460 | 451 | 458 | 15,500 | 458 |
2021年1月7日 | 450 | 460 | 449 | 460 | 9,800 | 460 |
2021年1月6日 | 444 | 450 | 444 | 450 | 10,600 | 450 |
2021年1月5日 | 452 | 454 | 443 | 444 | 14,900 | 444 |
2021年1月4日 | 447 | 451 | 444 | 449 | 11,100 | 449 |
2020年12月30日 | 461 | 461 | 447 | 447 | 10,100 | 447 |
2020年12月29日 | 447 | 459 | 447 | 459 | 9,900 | 459 |
2020年12月28日 | 451 | 454 | 441 | 445 | 25,500 | 445 |
2020年12月25日 | 471 | 472 | 453 | 458 | 19,900 | 458 |
2020年12月24日 | 479 | 482 | 476 | 476 | 10,300 | 476 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)ゼンリン  (株)インプレスホールディングス  (株)中央経済社ホールディングス  (株)学研ホールディングス  (株)KADOKAWA   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。