東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:3,375(2020年9月28日) 年初来安値:1,956(2020年3月13日)
1~20件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月15日 | 3,025 | 3,070 | 3,015 | 3,040 | 94,000 | 3,040 |
2021年1月14日 | 3,010 | 3,030 | 2,989 | 3,020 | 85,500 | 3,020 |
2021年1月13日 | 2,993 | 3,020 | 2,973 | 3,015 | 70,500 | 3,015 |
2021年1月12日 | 3,025 | 3,035 | 2,977 | 3,010 | 66,700 | 3,010 |
2021年1月8日 | 2,986 | 3,015 | 2,946 | 3,015 | 86,500 | 3,015 |
2021年1月7日 | 2,996 | 3,030 | 2,972 | 2,990 | 96,300 | 2,990 |
2021年1月6日 | 2,934 | 2,963 | 2,920 | 2,961 | 59,000 | 2,961 |
2021年1月5日 | 2,980 | 3,000 | 2,934 | 2,934 | 62,400 | 2,934 |
2021年1月4日 | 3,045 | 3,045 | 2,956 | 2,980 | 93,900 | 2,980 |
2020年12月30日 | 3,055 | 3,080 | 3,020 | 3,045 | 116,400 | 3,045 |
2020年12月29日 | 2,970 | 3,050 | 2,964 | 3,050 | 113,200 | 3,050 |
2020年12月28日 | 2,925 | 2,973 | 2,898 | 2,973 | 121,800 | 2,973 |
2020年12月25日 | 2,961 | 2,987 | 2,929 | 2,941 | 87,200 | 2,941 |
2020年12月24日 | 2,966 | 2,986 | 2,932 | 2,961 | 87,900 | 2,961 |
2020年12月23日 | 2,942 | 2,961 | 2,911 | 2,960 | 61,600 | 2,960 |
2020年12月22日 | 2,930 | 2,952 | 2,898 | 2,924 | 92,100 | 2,924 |
2020年12月21日 | 2,952 | 2,991 | 2,905 | 2,955 | 90,600 | 2,955 |
2020年12月18日 | 3,000 | 3,005 | 2,915 | 2,928 | 150,600 | 2,928 |
2020年12月17日 | 2,956 | 3,025 | 2,955 | 3,015 | 91,300 | 3,015 |
2020年12月16日 | 3,070 | 3,070 | 2,972 | 2,977 | 71,000 | 2,977 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
九州旅客鉄道(株)  西日本旅客鉄道(株)  (株)ふくおかフィナンシャルグループ  九州電力(株)  西部ガス(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。