東証2部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,159(2019年11月11日) 年初来安値:751(2019年1月4日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月14日 | 1,150 | 1,155 | 1,145 | 1,150 | 8,500 | 1,150 |
2019年11月13日 | 1,151 | 1,152 | 1,150 | 1,150 | 2,900 | 1,150 |
2019年11月12日 | 1,152 | 1,155 | 1,150 | 1,153 | 2,900 | 1,153 |
2019年11月11日 | 1,139 | 1,159 | 1,130 | 1,152 | 20,100 | 1,152 |
2019年11月8日 | 1,085 | 1,093 | 1,085 | 1,085 | 6,400 | 1,085 |
2019年11月7日 | 1,055 | 1,086 | 1,055 | 1,079 | 1,900 | 1,079 |
2019年11月6日 | 1,055 | 1,092 | 1,055 | 1,079 | 16,300 | 1,079 |
2019年11月5日 | 1,011 | 1,050 | 1,011 | 1,050 | 1,600 | 1,050 |
2019年11月1日 | 1,040 | 1,040 | 1,021 | 1,030 | 900 | 1,030 |
2019年10月31日 | 1,079 | 1,079 | 1,041 | 1,051 | 5,200 | 1,051 |
2019年10月30日 | 1,008 | 1,032 | 1,008 | 1,032 | 3,300 | 1,032 |
2019年10月29日 | 1,006 | 1,006 | 1,003 | 1,003 | 800 | 1,003 |
2019年10月28日 | 1,011 | 1,011 | 984 | 1,000 | 9,300 | 1,000 |
2019年10月25日 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 100 | 1,004 |
2019年10月24日 | 1,000 | 1,006 | 999 | 1,000 | 2,300 | 1,000 |
2019年10月23日 | 1,017 | 1,019 | 996 | 996 | 9,400 | 996 |
2019年10月18日 | 1,029 | 1,034 | 1,014 | 1,016 | 2,500 | 1,016 |
2019年10月17日 | 1,033 | 1,041 | 1,033 | 1,036 | 600 | 1,036 |
2019年10月16日 | 1,039 | 1,041 | 1,032 | 1,032 | 5,300 | 1,032 |
2019年10月15日 | 1,042 | 1,042 | 1,026 | 1,039 | 3,300 | 1,039 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)ヒガシトゥエンティワン  (株)ロジネット ジャパン  イーレックス(株)  東部ネットワーク(株)  (株)ダイサン   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。