- 8766
- 保険業
- 10:13リアルタイム株価
東京海上ホールディングス(株) |
|
5,450 | 前日比-89(-1.61%) |
年初来高値:6,317(2020年2月6日) 年初来安値:4,167(2020年3月19日)
1~20件/61件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2020年10月30日 | 4,661 | 4,711 | 4,650 | 4,659 | 2,003,000 | 4,659 |
2020年10月29日 | 4,678 | 4,744 | 4,658 | 4,713 | 1,207,900 | 4,713 |
2020年10月28日 | 4,801 | 4,807 | 4,712 | 4,723 | 1,977,700 | 4,723 |
2020年10月27日 | 4,930 | 4,959 | 4,887 | 4,897 | 1,070,500 | 4,897 |
2020年10月26日 | 4,872 | 4,930 | 4,861 | 4,930 | 848,800 | 4,930 |
2020年10月23日 | 4,885 | 4,904 | 4,829 | 4,888 | 1,111,700 | 4,888 |
2020年10月22日 | 4,890 | 4,903 | 4,836 | 4,840 | 992,500 | 4,840 |
2020年10月21日 | 4,819 | 4,887 | 4,808 | 4,867 | 1,112,900 | 4,867 |
2020年10月20日 | 4,823 | 4,844 | 4,779 | 4,786 | 1,206,600 | 4,786 |
2020年10月19日 | 4,837 | 4,911 | 4,836 | 4,893 | 942,100 | 4,893 |
2020年10月16日 | 4,836 | 4,863 | 4,817 | 4,820 | 895,700 | 4,820 |
2020年10月15日 | 4,878 | 4,907 | 4,845 | 4,845 | 1,208,500 | 4,845 |
2020年10月14日 | 4,840 | 4,877 | 4,821 | 4,844 | 1,182,500 | 4,844 |
2020年10月13日 | 4,862 | 4,903 | 4,839 | 4,902 | 1,436,700 | 4,902 |
2020年10月12日 | 4,760 | 4,789 | 4,745 | 4,778 | 666,000 | 4,778 |
2020年10月9日 | 4,803 | 4,807 | 4,742 | 4,769 | 1,230,900 | 4,769 |
2020年10月8日 | 4,780 | 4,874 | 4,766 | 4,817 | 1,436,700 | 4,817 |
2020年10月7日 | 4,773 | 4,780 | 4,727 | 4,774 | 1,285,100 | 4,774 |
2020年10月6日 | 4,752 | 4,831 | 4,748 | 4,816 | 1,346,100 | 4,816 |
2020年10月5日 | 4,687 | 4,740 | 4,676 | 4,736 | 1,259,100 | 4,736 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。