東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,225(2020年11月12日) 年初来安値:803(2020年3月10日)
1~20件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月26日 | 965 | 965 | 937 | 937 | 188,200 | 937 |
2021年2月25日 | 979 | 993 | 969 | 971 | 285,300 | 971 |
2021年2月24日 | 1,014 | 1,020 | 998 | 998 | 309,300 | 998 |
2021年2月22日 | 1,003 | 1,022 | 1,003 | 1,018 | 95,800 | 1,018 |
2021年2月19日 | 1,019 | 1,019 | 1,005 | 1,006 | 96,900 | 1,006 |
2021年2月18日 | 1,035 | 1,038 | 1,020 | 1,021 | 99,500 | 1,021 |
2021年2月17日 | 1,030 | 1,043 | 1,030 | 1,038 | 82,500 | 1,038 |
2021年2月16日 | 1,042 | 1,045 | 1,030 | 1,033 | 82,800 | 1,033 |
2021年2月15日 | 1,046 | 1,057 | 1,035 | 1,040 | 81,900 | 1,040 |
2021年2月12日 | 1,040 | 1,041 | 1,028 | 1,036 | 70,500 | 1,036 |
2021年2月10日 | 1,042 | 1,044 | 1,031 | 1,031 | 155,600 | 1,031 |
2021年2月9日 | 1,033 | 1,042 | 1,029 | 1,042 | 120,600 | 1,042 |
2021年2月8日 | 1,012 | 1,030 | 1,012 | 1,028 | 168,900 | 1,028 |
2021年2月5日 | 1,016 | 1,026 | 1,012 | 1,012 | 112,600 | 1,012 |
2021年2月4日 | 1,005 | 1,020 | 1,004 | 1,017 | 64,700 | 1,017 |
2021年2月3日 | 1,007 | 1,013 | 1,002 | 1,005 | 77,800 | 1,005 |
2021年2月2日 | 1,000 | 1,005 | 995 | 1,001 | 92,000 | 1,001 |
2021年2月1日 | 993 | 1,019 | 990 | 1,005 | 235,500 | 1,005 |
2021年1月29日 | 1,004 | 1,008 | 991 | 993 | 205,900 | 993 |
2021年1月28日 | 1,003 | 1,019 | 998 | 1,014 | 293,600 | 1,014 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
ヤマト インターナショナル(株)  西尾レントオール(株)  (株)乃村工藝社  (株)カナモト  (株)リヒトラブ   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。