東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,069(2020年10月15日) 年初来安値:236(2020年3月13日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月21日 | 861 | 876 | 843 | 866 | 1,183,700 | 866 |
2021年1月20日 | 911 | 915 | 847 | 858 | 1,858,500 | 858 |
2021年1月19日 | 945 | 962 | 915 | 917 | 2,070,400 | 917 |
2021年1月18日 | 905 | 934 | 870 | 929 | 2,232,100 | 929 |
2021年1月15日 | 839 | 880 | 832 | 874 | 978,900 | 874 |
2021年1月14日 | 854 | 862 | 831 | 836 | 833,400 | 836 |
2021年1月13日 | 848 | 868 | 839 | 854 | 1,150,400 | 854 |
2021年1月12日 | 847 | 862 | 838 | 838 | 1,466,500 | 838 |
2021年1月8日 | 792 | 818 | 791 | 817 | 988,700 | 817 |
2021年1月7日 | 774 | 795 | 770 | 785 | 566,100 | 785 |
2021年1月6日 | 779 | 790 | 764 | 764 | 576,800 | 764 |
2021年1月5日 | 780 | 804 | 765 | 784 | 983,500 | 784 |
2021年1月4日 | 779 | 785 | 758 | 776 | 867,500 | 776 |
2020年12月30日 | 752 | 779 | 750 | 778 | 787,700 | 778 |
2020年12月29日 | 735 | 764 | 734 | 755 | 617,700 | 755 |
2020年12月28日 | 739 | 748 | 731 | 737 | 656,100 | 737 |
2020年12月25日 | 740 | 746 | 720 | 735 | 542,900 | 735 |
2020年12月24日 | 709 | 738 | 707 | 738 | 617,800 | 738 |
2020年12月23日 | 700 | 716 | 693 | 709 | 596,500 | 709 |
2020年12月22日 | 727 | 727 | 693 | 696 | 881,700 | 696 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)ベルーナ  ヤーマン(株)  (株)千趣会  (株)アイケイ  Genky DrugStores(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。