- 7676
- 小売業
- 年初来高値
- 15:00リアルタイム株価
(株)グッドスピード |
|
1,818 | 前日比+144(+8.60%) |
年初来高値:1,849(2021年1月18日) 年初来安値:500(2020年4月6日)
1~20件/60件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2021年1月18日 | 1,674 | 1,849 | 1,665 | 1,818 | 94,200 | 1,818 |
2021年1月15日 | 1,624 | 1,770 | 1,604 | 1,674 | 123,000 | 1,674 |
2021年1月14日 | 1,704 | 1,705 | 1,584 | 1,600 | 90,600 | 1,600 |
2021年1月13日 | 1,550 | 1,740 | 1,547 | 1,704 | 142,900 | 1,704 |
2021年1月12日 | 1,500 | 1,550 | 1,470 | 1,539 | 82,800 | 1,539 |
2021年1月8日 | 1,509 | 1,509 | 1,426 | 1,477 | 68,600 | 1,477 |
2021年1月7日 | 1,440 | 1,449 | 1,358 | 1,420 | 50,400 | 1,420 |
2021年1月6日 | 1,459 | 1,472 | 1,400 | 1,442 | 52,000 | 1,442 |
2021年1月5日 | 1,480 | 1,518 | 1,426 | 1,483 | 61,500 | 1,483 |
2021年1月4日 | 1,390 | 1,529 | 1,350 | 1,486 | 148,600 | 1,486 |
2020年12月30日 | 1,250 | 1,321 | 1,235 | 1,305 | 24,600 | 1,305 |
2020年12月29日 | 1,230 | 1,267 | 1,222 | 1,257 | 18,700 | 1,257 |
2020年12月28日 | 1,231 | 1,250 | 1,191 | 1,200 | 23,800 | 1,200 |
2020年12月25日 | 1,235 | 1,239 | 1,196 | 1,231 | 14,300 | 1,231 |
2020年12月24日 | 1,229 | 1,235 | 1,200 | 1,235 | 13,100 | 1,235 |
2020年12月23日 | 1,230 | 1,230 | 1,193 | 1,218 | 15,200 | 1,218 |
2020年12月22日 | 1,251 | 1,260 | 1,183 | 1,204 | 60,700 | 1,204 |
2020年12月21日 | 1,356 | 1,373 | 1,275 | 1,276 | 45,200 | 1,276 |
2020年12月18日 | 1,312 | 1,390 | 1,302 | 1,350 | 83,800 | 1,350 |
2020年12月17日 | 1,278 | 1,278 | 1,234 | 1,250 | 9,400 | 1,250 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。