東証JQS
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:10,490(2020年7月30日) 年初来安値:5,400(2020年3月17日)
1~20件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月15日 | 8,370 | 8,380 | 8,280 | 8,280 | 198,600 | 8,280 |
2021年1月14日 | 8,410 | 8,430 | 8,370 | 8,370 | 236,500 | 8,370 |
2021年1月13日 | 8,450 | 8,480 | 8,400 | 8,480 | 137,600 | 8,480 |
2021年1月12日 | 8,460 | 8,460 | 8,360 | 8,460 | 142,500 | 8,460 |
2021年1月8日 | 8,410 | 8,450 | 8,390 | 8,430 | 147,900 | 8,430 |
2021年1月7日 | 8,480 | 8,500 | 8,410 | 8,410 | 153,400 | 8,410 |
2021年1月6日 | 8,540 | 8,550 | 8,400 | 8,400 | 298,400 | 8,400 |
2021年1月5日 | 8,600 | 8,630 | 8,530 | 8,540 | 378,000 | 8,540 |
2021年1月4日 | 8,840 | 8,840 | 8,670 | 8,830 | 276,000 | 8,830 |
2020年12月30日 | 8,730 | 8,800 | 8,690 | 8,800 | 231,800 | 8,800 |
2020年12月29日 | 8,780 | 8,800 | 8,730 | 8,780 | 274,400 | 8,780 |
2020年12月28日 | 8,640 | 8,770 | 8,610 | 8,720 | 376,700 | 8,720 |
2020年12月25日 | 8,650 | 8,650 | 8,500 | 8,510 | 131,700 | 8,510 |
2020年12月24日 | 8,700 | 8,710 | 8,600 | 8,600 | 176,600 | 8,600 |
2020年12月23日 | 8,500 | 8,680 | 8,480 | 8,660 | 213,300 | 8,660 |
2020年12月22日 | 8,670 | 8,670 | 8,470 | 8,510 | 166,100 | 8,510 |
2020年12月21日 | 8,760 | 8,760 | 8,610 | 8,620 | 156,900 | 8,620 |
2020年12月18日 | 8,780 | 8,780 | 8,670 | 8,700 | 223,900 | 8,700 |
2020年12月17日 | 8,590 | 8,750 | 8,560 | 8,750 | 248,300 | 8,750 |
2020年12月16日 | 8,800 | 8,810 | 8,550 | 8,560 | 243,700 | 8,560 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)しまむら  (株)コメリ  (株)セリア  (株)神戸物産  (株)ニトリホールディングス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。