東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:986(2019年3月27日) 年初来安値:854(2019年4月11日)
1~20件/62件中
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月25日 | 879 | 887 | 878 | 886 | 140,400 | 886 |
| 2019年4月24日 | 877 | 886 | 875 | 878 | 151,800 | 878 |
| 2019年4月23日 | 870 | 875 | 864 | 875 | 184,500 | 875 |
| 2019年4月22日 | 879 | 882 | 874 | 881 | 87,300 | 881 |
| 2019年4月19日 | 881 | 886 | 875 | 878 | 177,300 | 878 |
| 2019年4月18日 | 888 | 888 | 873 | 875 | 186,600 | 875 |
| 2019年4月17日 | 886 | 889 | 881 | 881 | 154,600 | 881 |
| 2019年4月16日 | 882 | 889 | 878 | 888 | 245,900 | 888 |
| 2019年4月15日 | 872 | 877 | 865 | 876 | 178,400 | 876 |
| 2019年4月12日 | 880 | 880 | 860 | 862 | 150,300 | 862 |
| 2019年4月11日 | 865 | 872 | 854 | 872 | 266,800 | 872 |
| 2019年4月10日 | 877 | 881 | 871 | 874 | 180,800 | 874 |
| 2019年4月9日 | 890 | 891 | 880 | 885 | 290,000 | 885 |
| 2019年4月8日 | 900 | 901 | 893 | 896 | 201,000 | 896 |
| 2019年4月5日 | 896 | 907 | 894 | 895 | 297,400 | 895 |
| 2019年4月4日 | 910 | 910 | 891 | 901 | 465,700 | 901 |
| 2019年4月3日 | 937 | 939 | 884 | 916 | 817,800 | 916 |
| 2019年4月2日 | 955 | 955 | 922 | 925 | 300,500 | 925 |
| 2019年4月1日 | 942 | 951 | 939 | 949 | 189,800 | 949 |
| 2019年3月29日 | 930 | 931 | 917 | 930 | 364,900 | 930 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
| (株)しまむら  (株)サンリオ  (株)タカラトミー  (株)ハニーズホールディングス  (株)ライトオン   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。
