- 7518
- 情報・通信
- 1/15リアルタイム株価
ネットワンシステムズ(株) |
|
3,645 | 前日比+45(+1.25%) |
年初来高値:5,140(2020年10月14日) 年初来安値:1,657(2020年1月28日)
21~40件/62件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2019年8月20日 | 3,030 | 3,075 | 3,020 | 3,075 | 499,300 | 3,075 |
2019年8月19日 | 3,040 | 3,050 | 3,010 | 3,030 | 382,900 | 3,030 |
2019年8月16日 | 2,983 | 3,015 | 2,942 | 3,010 | 664,700 | 3,010 |
2019年8月15日 | 2,921 | 2,950 | 2,890 | 2,933 | 650,400 | 2,933 |
2019年8月14日 | 2,918 | 2,988 | 2,903 | 2,972 | 606,600 | 2,972 |
2019年8月13日 | 2,853 | 2,910 | 2,843 | 2,856 | 409,300 | 2,856 |
2019年8月9日 | 2,927 | 2,943 | 2,895 | 2,900 | 384,900 | 2,900 |
2019年8月8日 | 2,900 | 2,932 | 2,865 | 2,900 | 488,200 | 2,900 |
2019年8月7日 | 2,880 | 2,908 | 2,838 | 2,890 | 584,900 | 2,890 |
2019年8月6日 | 2,805 | 2,907 | 2,799 | 2,900 | 612,500 | 2,900 |
2019年8月5日 | 2,940 | 2,946 | 2,866 | 2,915 | 699,000 | 2,915 |
2019年8月2日 | 2,905 | 3,020 | 2,892 | 2,977 | 920,400 | 2,977 |
2019年8月1日 | 2,885 | 2,929 | 2,875 | 2,929 | 444,400 | 2,929 |
2019年7月31日 | 2,942 | 2,944 | 2,897 | 2,902 | 700,100 | 2,902 |
2019年7月30日 | 3,010 | 3,010 | 2,939 | 2,953 | 685,300 | 2,953 |
2019年7月29日 | 3,000 | 3,045 | 2,962 | 3,015 | 915,800 | 3,015 |
2019年7月26日 | 3,015 | 3,100 | 2,941 | 2,973 | 2,388,700 | 2,973 |
2019年7月25日 | 2,780 | 2,885 | 2,768 | 2,874 | 1,221,500 | 2,874 |
2019年7月24日 | 2,837 | 2,837 | 2,773 | 2,786 | 1,031,900 | 2,786 |
2019年7月23日 | 2,815 | 2,877 | 2,813 | 2,853 | 837,800 | 2,853 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。