東証2部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:321(2020年1月22日) 年初来安値:106(2020年3月17日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 174 | 174 | 171 | 172 | 31,300 | 172 |
2021年1月21日 | 173 | 174 | 172 | 173 | 29,500 | 173 |
2021年1月20日 | 175 | 175 | 172 | 174 | 10,600 | 174 |
2021年1月19日 | 176 | 177 | 175 | 175 | 8,800 | 175 |
2021年1月18日 | 172 | 176 | 172 | 176 | 5,900 | 176 |
2021年1月15日 | 175 | 176 | 172 | 172 | 10,800 | 172 |
2021年1月14日 | 176 | 177 | 172 | 175 | 21,000 | 175 |
2021年1月13日 | 175 | 175 | 172 | 173 | 11,200 | 173 |
2021年1月12日 | 172 | 175 | 172 | 175 | 52,100 | 175 |
2021年1月8日 | 175 | 175 | 170 | 172 | 40,500 | 172 |
2021年1月7日 | 170 | 176 | 170 | 176 | 47,700 | 176 |
2021年1月6日 | 170 | 172 | 169 | 171 | 23,700 | 171 |
2021年1月5日 | 167 | 172 | 167 | 170 | 11,800 | 170 |
2021年1月4日 | 169 | 171 | 167 | 170 | 6,900 | 170 |
2020年12月30日 | 167 | 171 | 166 | 169 | 31,900 | 169 |
2020年12月29日 | 163 | 168 | 163 | 168 | 26,600 | 168 |
2020年12月28日 | 164 | 166 | 161 | 162 | 66,100 | 162 |
2020年12月25日 | 165 | 167 | 164 | 165 | 70,700 | 165 |
2020年12月24日 | 168 | 171 | 167 | 168 | 38,100 | 168 |
2020年12月23日 | 170 | 170 | 166 | 168 | 62,900 | 168 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
天昇電気工業(株)  アライドテレシスホールディングス(株)  (株)ランド  アビックス(株)  Oak キャピタル(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。