年初来高値:14,595(2021年1月14日) 年初来安値:4,838(2020年3月23日)
1~20件/59件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2021年1月20日 | 14,320 | 14,365 | 13,980 | 14,100 | 1,819,000 | 14,100 |
2021年1月19日 | 14,130 | 14,280 | 14,030 | 14,220 | 2,011,400 | 14,220 |
2021年1月18日 | 13,415 | 14,200 | 13,400 | 14,170 | 2,791,500 | 14,170 |
2021年1月15日 | 14,180 | 14,195 | 13,385 | 13,550 | 3,337,000 | 13,550 |
2021年1月14日 | 14,585 | 14,595 | 13,910 | 14,050 | 3,507,100 | 14,050 |
2021年1月13日 | 14,350 | 14,495 | 14,270 | 14,475 | 1,820,200 | 14,475 |
2021年1月12日 | 14,180 | 14,320 | 14,080 | 14,305 | 2,516,800 | 14,305 |
2021年1月8日 | 13,810 | 14,025 | 13,790 | 14,025 | 2,468,500 | 14,025 |
2021年1月7日 | 13,550 | 13,800 | 13,410 | 13,665 | 2,713,500 | 13,665 |
2021年1月6日 | 13,380 | 13,520 | 13,240 | 13,280 | 1,846,700 | 13,280 |
2021年1月5日 | 13,100 | 13,385 | 13,055 | 13,330 | 2,063,400 | 13,330 |
2021年1月4日 | 13,130 | 13,210 | 12,625 | 13,145 | 1,926,600 | 13,145 |
2020年12月30日 | 13,035 | 13,060 | 12,865 | 12,980 | 1,403,700 | 12,980 |
2020年12月29日 | 12,910 | 13,095 | 12,855 | 13,095 | 1,583,900 | 13,095 |
2020年12月28日 | 12,950 | 13,030 | 12,855 | 12,920 | 1,250,500 | 12,920 |
2020年12月25日 | 12,700 | 12,885 | 12,685 | 12,870 | 852,600 | 12,870 |
2020年12月24日 | 12,645 | 12,830 | 12,620 | 12,800 | 1,383,100 | 12,800 |
2020年12月23日 | 12,505 | 12,560 | 12,280 | 12,535 | 1,532,900 | 12,535 |
2020年12月22日 | 12,590 | 12,695 | 12,380 | 12,460 | 1,188,400 | 12,460 |
2020年12月21日 | 12,805 | 12,870 | 12,570 | 12,725 | 1,257,300 | 12,725 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。