- 6580
- サービス業
- 年初来高値
- 2/26リアルタイム株価
(株)ライトアップ |
|
5,650 | 前日比+170(+3.10%) |
年初来高値:5,850(2021年2月26日) 年初来安値:620(2020年3月19日)
41~60件/60件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2020年11月18日 | 2,450 | 2,772 | 2,426 | 2,753 | 158,300 | 2,753 |
2020年11月17日 | 2,741 | 2,741 | 2,415 | 2,437 | 173,400 | 2,437 |
2020年11月16日 | 3,185 | 3,185 | 2,630 | 2,742 | 268,000 | 2,742 |
2020年11月13日 | 2,683 | 2,815 | 2,607 | 2,793 | 103,400 | 2,793 |
2020年11月12日 | 2,619 | 2,719 | 2,580 | 2,664 | 47,600 | 2,664 |
2020年11月11日 | 2,483 | 2,633 | 2,380 | 2,608 | 53,700 | 2,608 |
2020年11月10日 | 2,699 | 2,699 | 2,517 | 2,533 | 73,300 | 2,533 |
2020年11月9日 | 2,710 | 2,765 | 2,683 | 2,744 | 64,100 | 2,744 |
2020年11月6日 | 2,800 | 2,892 | 2,680 | 2,684 | 82,800 | 2,684 |
2020年11月5日 | 2,800 | 2,902 | 2,703 | 2,734 | 126,800 | 2,734 |
2020年11月4日 | 2,610 | 2,808 | 2,590 | 2,797 | 98,200 | 2,797 |
2020年11月2日 | 2,586 | 2,624 | 2,517 | 2,549 | 72,000 | 2,549 |
2020年10月30日 | 2,769 | 2,810 | 2,571 | 2,636 | 126,600 | 2,636 |
2020年10月29日 | 2,690 | 2,770 | 2,636 | 2,750 | 87,000 | 2,750 |
2020年10月28日 | 2,688 | 2,823 | 2,672 | 2,718 | 75,000 | 2,718 |
2020年10月27日 | 2,652 | 2,890 | 2,652 | 2,738 | 145,100 | 2,738 |
2020年10月26日 | 2,951 | 3,045 | 2,682 | 2,739 | 263,400 | 2,739 |
2020年10月23日 | 3,390 | 3,400 | 2,914 | 3,000 | 377,100 | 3,000 |
2020年10月22日 | 3,640 | 3,680 | 3,355 | 3,390 | 129,200 | 3,390 |
2020年10月21日 | 3,470 | 3,815 | 3,415 | 3,630 | 211,000 | 3,630 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。