- 5287
- ガラス・土石製品
- 15:00リアルタイム株価
(株)イトーヨーギョー |
|
1,080 | 前日比-10(-0.92%) |
年初来高値:1,775(2020年1月24日) 年初来安値:750(2020年3月17日)
1~20件/59件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2021年1月25日 | 1,064 | 1,101 | 1,058 | 1,090 | 4,300 | 1,090 |
2021年1月22日 | 1,065 | 1,065 | 1,057 | 1,063 | 3,400 | 1,063 |
2021年1月21日 | 1,046 | 1,070 | 1,039 | 1,065 | 3,600 | 1,065 |
2021年1月20日 | 1,057 | 1,067 | 1,046 | 1,065 | 3,200 | 1,065 |
2021年1月19日 | 1,050 | 1,050 | 1,038 | 1,038 | 1,400 | 1,038 |
2021年1月18日 | 1,036 | 1,050 | 1,036 | 1,038 | 800 | 1,038 |
2021年1月15日 | 1,036 | 1,051 | 1,035 | 1,035 | 2,900 | 1,035 |
2021年1月14日 | 1,036 | 1,064 | 1,034 | 1,047 | 5,100 | 1,047 |
2021年1月13日 | 1,044 | 1,054 | 1,019 | 1,041 | 4,700 | 1,041 |
2021年1月12日 | 1,063 | 1,063 | 1,036 | 1,047 | 4,900 | 1,047 |
2021年1月8日 | 1,050 | 1,072 | 1,048 | 1,063 | 5,600 | 1,063 |
2021年1月7日 | 1,057 | 1,068 | 1,044 | 1,048 | 4,000 | 1,048 |
2021年1月6日 | 1,011 | 1,073 | 1,011 | 1,027 | 11,700 | 1,027 |
2021年1月5日 | 1,011 | 1,019 | 1,003 | 1,011 | 5,000 | 1,011 |
2021年1月4日 | 1,020 | 1,020 | 990 | 1,011 | 7,200 | 1,011 |
2020年12月30日 | 1,008 | 1,020 | 1,004 | 1,020 | 1,300 | 1,020 |
2020年12月29日 | 1,021 | 1,030 | 998 | 1,007 | 4,000 | 1,007 |
2020年12月28日 | 1,009 | 1,012 | 991 | 994 | 15,300 | 994 |
2020年12月25日 | 1,005 | 1,028 | 1,005 | 1,009 | 6,900 | 1,009 |
2020年12月24日 | 1,022 | 1,028 | 1,008 | 1,010 | 5,500 | 1,010 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。