東証2部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:4,780(2020年5月11日) 年初来安値:1,394(2020年3月23日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月27日 | 3,235 | 3,255 | 3,185 | 3,235 | 21,700 | 3,235 |
2021年1月26日 | 3,185 | 3,225 | 3,170 | 3,225 | 27,300 | 3,225 |
2021年1月25日 | 3,200 | 3,235 | 3,150 | 3,185 | 32,100 | 3,185 |
2021年1月22日 | 3,100 | 3,170 | 3,075 | 3,155 | 23,400 | 3,155 |
2021年1月21日 | 3,125 | 3,130 | 3,080 | 3,100 | 11,800 | 3,100 |
2021年1月20日 | 3,090 | 3,135 | 3,045 | 3,125 | 23,600 | 3,125 |
2021年1月19日 | 3,045 | 3,115 | 3,045 | 3,090 | 19,500 | 3,090 |
2021年1月18日 | 3,045 | 3,050 | 2,985 | 3,025 | 17,800 | 3,025 |
2021年1月15日 | 3,015 | 3,030 | 2,999 | 3,020 | 10,900 | 3,020 |
2021年1月14日 | 3,065 | 3,085 | 2,991 | 3,000 | 20,200 | 3,000 |
2021年1月13日 | 3,095 | 3,120 | 3,055 | 3,055 | 17,900 | 3,055 |
2021年1月12日 | 3,075 | 3,085 | 3,035 | 3,075 | 18,100 | 3,075 |
2021年1月8日 | 3,020 | 3,080 | 3,020 | 3,040 | 26,500 | 3,040 |
2021年1月7日 | 2,940 | 3,030 | 2,940 | 2,997 | 27,400 | 2,997 |
2021年1月6日 | 2,923 | 2,965 | 2,923 | 2,936 | 13,100 | 2,936 |
2021年1月5日 | 2,928 | 2,960 | 2,920 | 2,955 | 12,500 | 2,955 |
2021年1月4日 | 2,930 | 2,945 | 2,868 | 2,930 | 18,000 | 2,930 |
2020年12月30日 | 2,920 | 2,939 | 2,890 | 2,926 | 10,400 | 2,926 |
2020年12月29日 | 2,943 | 2,979 | 2,904 | 2,942 | 24,100 | 2,942 |
2020年12月28日 | 2,942 | 2,971 | 2,887 | 2,901 | 40,400 | 2,901 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
田岡化学工業(株)  扶桑化学工業(株)  住友化学(株)  デンカ(株)  富士フイルムホールディングス(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。