- 4014
- 情報・通信
- 10:40リアルタイム株価
(株)カラダノート |
|
1,700 | 前日比-2(-0.12%) |
年初来高値:2,600(2020年11月9日) 年初来安値:1,351(2020年11月2日)
1~20件/58件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2021年1月22日 | 1,725 | 1,741 | 1,698 | 1,702 | 133,800 | 1,702 |
2021年1月21日 | 1,715 | 1,774 | 1,700 | 1,735 | 162,900 | 1,735 |
2021年1月20日 | 1,724 | 1,730 | 1,680 | 1,709 | 124,300 | 1,709 |
2021年1月19日 | 1,719 | 1,740 | 1,682 | 1,725 | 93,200 | 1,725 |
2021年1月18日 | 1,701 | 1,719 | 1,655 | 1,711 | 164,900 | 1,711 |
2021年1月15日 | 1,817 | 1,817 | 1,711 | 1,711 | 176,300 | 1,711 |
2021年1月14日 | 1,768 | 1,845 | 1,763 | 1,786 | 223,400 | 1,786 |
2021年1月13日 | 1,700 | 1,764 | 1,690 | 1,755 | 119,800 | 1,755 |
2021年1月12日 | 1,745 | 1,746 | 1,685 | 1,702 | 99,600 | 1,702 |
2021年1月8日 | 1,722 | 1,745 | 1,701 | 1,722 | 108,700 | 1,722 |
2021年1月7日 | 1,798 | 1,798 | 1,720 | 1,735 | 203,300 | 1,735 |
2021年1月6日 | 1,775 | 1,846 | 1,772 | 1,777 | 135,500 | 1,777 |
2021年1月5日 | 1,800 | 1,832 | 1,765 | 1,790 | 129,400 | 1,790 |
2021年1月4日 | 1,850 | 1,870 | 1,761 | 1,820 | 181,700 | 1,820 |
2020年12月30日 | 1,820 | 1,885 | 1,807 | 1,855 | 178,800 | 1,855 |
2020年12月29日 | 1,790 | 1,874 | 1,782 | 1,845 | 201,000 | 1,845 |
2020年12月28日 | 1,900 | 1,912 | 1,760 | 1,818 | 399,100 | 1,818 |
2020年12月25日 | 1,850 | 1,923 | 1,841 | 1,914 | 398,800 | 1,914 |
2020年12月24日 | 1,744 | 1,889 | 1,730 | 1,872 | 631,200 | 1,872 |
2020年12月23日 | 1,725 | 1,768 | 1,670 | 1,714 | 275,600 | 1,714 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。