東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,724(2020年8月17日) 年初来安値:428(2020年3月13日)
41~60件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月29日 | 1,426 | 1,470 | 1,411 | 1,464 | 200,600 | 1,464 |
2020年9月28日 | 1,460 | 1,487 | 1,395 | 1,434 | 277,800 | 1,434 |
2020年9月25日 | 1,390 | 1,446 | 1,381 | 1,425 | 278,200 | 1,425 |
2020年9月24日 | 1,450 | 1,466 | 1,378 | 1,389 | 386,500 | 1,389 |
2020年9月23日 | 1,437 | 1,456 | 1,377 | 1,451 | 555,200 | 1,451 |
2020年9月18日 | 1,311 | 1,422 | 1,304 | 1,402 | 649,000 | 1,402 |
2020年9月17日 | 1,312 | 1,330 | 1,270 | 1,286 | 245,300 | 1,286 |
2020年9月16日 | 1,300 | 1,323 | 1,286 | 1,302 | 246,900 | 1,302 |
2020年9月15日 | 1,255 | 1,318 | 1,248 | 1,301 | 366,500 | 1,301 |
2020年9月14日 | 1,280 | 1,280 | 1,241 | 1,253 | 148,200 | 1,253 |
2020年9月11日 | 1,250 | 1,281 | 1,218 | 1,279 | 210,200 | 1,279 |
2020年9月10日 | 1,286 | 1,297 | 1,239 | 1,245 | 233,500 | 1,245 |
2020年9月9日 | 1,302 | 1,303 | 1,262 | 1,264 | 211,700 | 1,264 |
2020年9月8日 | 1,296 | 1,335 | 1,274 | 1,327 | 244,300 | 1,327 |
2020年9月7日 | 1,341 | 1,358 | 1,290 | 1,304 | 269,000 | 1,304 |
2020年9月4日 | 1,331 | 1,394 | 1,315 | 1,338 | 329,800 | 1,338 |
2020年9月3日 | 1,420 | 1,435 | 1,357 | 1,357 | 317,600 | 1,357 |
2020年9月2日 | 1,462 | 1,468 | 1,413 | 1,425 | 250,400 | 1,425 |
2020年9月1日 | 1,435 | 1,458 | 1,419 | 1,449 | 270,700 | 1,449 |
2020年8月31日 | 1,461 | 1,475 | 1,417 | 1,436 | 360,900 | 1,436 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)アカツキ  (株)イグニス  ソーシャルワイヤー(株)  サイバーステップ(株)  (株)Aiming   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。