東証2部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:237(2020年6月22日) 年初来安値:93(2020年3月17日)
1~20件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月5日 | 131 | 134 | 128 | 134 | 198,000 | 134 |
2021年3月4日 | 131 | 132 | 130 | 131 | 76,900 | 131 |
2021年3月3日 | 133 | 135 | 132 | 132 | 39,800 | 132 |
2021年3月2日 | 134 | 135 | 131 | 135 | 199,300 | 135 |
2021年3月1日 | 132 | 135 | 131 | 133 | 187,900 | 133 |
2021年2月26日 | 133 | 134 | 131 | 132 | 167,200 | 132 |
2021年2月25日 | 135 | 136 | 133 | 133 | 127,500 | 133 |
2021年2月24日 | 135 | 136 | 133 | 134 | 216,900 | 134 |
2021年2月22日 | 134 | 137 | 133 | 135 | 227,600 | 135 |
2021年2月19日 | 136 | 137 | 134 | 134 | 240,600 | 134 |
2021年2月18日 | 137 | 138 | 135 | 136 | 124,900 | 136 |
2021年2月17日 | 134 | 138 | 134 | 138 | 173,800 | 138 |
2021年2月16日 | 137 | 137 | 134 | 134 | 253,300 | 134 |
2021年2月15日 | 135 | 138 | 135 | 137 | 368,600 | 137 |
2021年2月12日 | 139 | 140 | 137 | 138 | 155,700 | 138 |
2021年2月10日 | 139 | 139 | 137 | 138 | 13,200 | 138 |
2021年2月9日 | 138 | 139 | 137 | 137 | 55,800 | 137 |
2021年2月8日 | 138 | 141 | 138 | 139 | 108,900 | 139 |
2021年2月5日 | 137 | 140 | 137 | 140 | 95,400 | 140 |
2021年2月4日 | 135 | 139 | 135 | 137 | 219,200 | 137 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
Oak キャピタル(株)  (株)アクロディア  ニッポン高度紙工業(株)  (株)ジーダット  (株)アイフリークモバイル   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。