東証2部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:3,515(2020年11月24日) 年初来安値:1,783(2020年3月13日)
1~20件/2861件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月30日 | 2,926 | 2,995 | 2,904 | 2,993 | 5,200 | 2,993 |
2020年10月29日 | 2,861 | 2,919 | 2,858 | 2,887 | 2,600 | 2,887 |
2020年10月28日 | 2,921 | 2,946 | 2,900 | 2,900 | 1,200 | 2,900 |
2020年10月27日 | 2,960 | 2,960 | 2,880 | 2,940 | 4,800 | 2,940 |
2020年10月26日 | 3,020 | 3,020 | 2,971 | 2,983 | 3,100 | 2,983 |
2020年10月23日 | 3,080 | 3,080 | 2,960 | 3,025 | 4,800 | 3,025 |
2020年10月22日 | 3,075 | 3,075 | 3,045 | 3,070 | 2,000 | 3,070 |
2020年10月21日 | 3,110 | 3,110 | 3,035 | 3,075 | 3,700 | 3,075 |
2020年10月20日 | 3,025 | 3,065 | 3,020 | 3,065 | 3,900 | 3,065 |
2020年10月19日 | 2,989 | 3,070 | 2,953 | 2,972 | 3,200 | 2,972 |
2020年10月16日 | 2,990 | 2,991 | 2,935 | 2,952 | 6,700 | 2,952 |
2020年10月15日 | 3,045 | 3,120 | 2,996 | 3,015 | 4,700 | 3,015 |
2020年10月14日 | 3,050 | 3,060 | 2,990 | 3,045 | 8,700 | 3,045 |
2020年10月13日 | 3,140 | 3,140 | 3,085 | 3,105 | 4,800 | 3,105 |
2020年10月12日 | 3,180 | 3,200 | 3,105 | 3,140 | 5,600 | 3,140 |
2020年10月9日 | 3,160 | 3,185 | 3,140 | 3,180 | 2,200 | 3,180 |
2020年10月8日 | 3,235 | 3,235 | 3,130 | 3,160 | 3,100 | 3,160 |
2020年10月7日 | 3,160 | 3,210 | 3,125 | 3,185 | 5,500 | 3,185 |
2020年10月6日 | 3,260 | 3,265 | 3,030 | 3,160 | 8,900 | 3,160 |
2020年10月5日 | 3,300 | 3,300 | 3,210 | 3,240 | 8,900 | 3,240 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
日本ファルコム(株)  (株)フォーシーズホールディングス  (株)ジェクシード  トビラシステムズ(株)  (株)王将フードサービス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。