東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,239(2020年2月5日) 年初来安値:700(2020年3月19日)
1~20件/61件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月30日 | 926 | 927 | 900 | 905 | 727,500 | 905 |
2020年10月29日 | 912 | 937 | 910 | 936 | 605,100 | 936 |
2020年10月28日 | 900 | 927 | 899 | 927 | 622,600 | 927 |
2020年10月27日 | 890 | 912 | 878 | 912 | 590,700 | 912 |
2020年10月26日 | 910 | 923 | 902 | 905 | 751,100 | 905 |
2020年10月23日 | 921 | 926 | 900 | 917 | 660,700 | 917 |
2020年10月22日 | 925 | 937 | 918 | 920 | 738,800 | 920 |
2020年10月21日 | 925 | 940 | 924 | 933 | 445,800 | 933 |
2020年10月20日 | 918 | 930 | 908 | 922 | 668,700 | 922 |
2020年10月19日 | 917 | 920 | 909 | 918 | 436,300 | 918 |
2020年10月16日 | 914 | 921 | 901 | 907 | 590,000 | 907 |
2020年10月15日 | 923 | 932 | 909 | 915 | 597,900 | 915 |
2020年10月14日 | 955 | 957 | 924 | 933 | 780,800 | 933 |
2020年10月13日 | 966 | 978 | 956 | 958 | 703,200 | 958 |
2020年10月12日 | 950 | 966 | 945 | 966 | 871,500 | 966 |
2020年10月9日 | 943 | 949 | 934 | 944 | 757,300 | 944 |
2020年10月8日 | 925 | 948 | 924 | 934 | 1,077,600 | 934 |
2020年10月7日 | 912 | 928 | 912 | 925 | 788,000 | 925 |
2020年10月6日 | 905 | 917 | 901 | 915 | 575,700 | 915 |
2020年10月5日 | 887 | 906 | 887 | 900 | 566,100 | 900 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
KLab(株)  ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)  (株)オルトプラス  グリー(株)  (株)ミクシィ   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。