東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:20,100(2020年7月30日) 年初来安値:10,050(2020年3月17日)
1~20件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 16,140 | 16,340 | 16,010 | 16,200 | 123,700 | 16,200 |
2021年1月21日 | 16,090 | 16,280 | 16,020 | 16,210 | 166,600 | 16,210 |
2021年1月20日 | 16,050 | 16,080 | 15,800 | 15,880 | 170,100 | 15,880 |
2021年1月19日 | 16,180 | 16,300 | 15,920 | 15,960 | 138,400 | 15,960 |
2021年1月18日 | 15,990 | 16,130 | 15,890 | 16,070 | 146,400 | 16,070 |
2021年1月15日 | 15,730 | 15,970 | 15,590 | 15,880 | 196,400 | 15,880 |
2021年1月14日 | 16,210 | 16,330 | 15,640 | 15,840 | 333,800 | 15,840 |
2021年1月13日 | 16,870 | 16,870 | 16,040 | 16,110 | 561,700 | 16,110 |
2021年1月12日 | 17,480 | 17,480 | 16,720 | 16,750 | 288,400 | 16,750 |
2021年1月8日 | 16,610 | 17,240 | 16,410 | 17,240 | 198,400 | 17,240 |
2021年1月7日 | 16,780 | 16,820 | 16,550 | 16,620 | 141,200 | 16,620 |
2021年1月6日 | 16,630 | 16,870 | 16,540 | 16,590 | 105,100 | 16,590 |
2021年1月5日 | 16,780 | 16,890 | 16,630 | 16,710 | 114,000 | 16,710 |
2021年1月4日 | 16,860 | 16,860 | 16,440 | 16,710 | 101,400 | 16,710 |
2020年12月30日 | 16,660 | 16,760 | 16,510 | 16,680 | 71,500 | 16,680 |
2020年12月29日 | 16,630 | 16,770 | 16,480 | 16,750 | 108,300 | 16,750 |
2020年12月28日 | 16,800 | 16,810 | 16,410 | 16,650 | 105,200 | 16,650 |
2020年12月25日 | 16,830 | 16,830 | 16,580 | 16,700 | 67,000 | 16,700 |
2020年12月24日 | 16,690 | 16,800 | 16,490 | 16,800 | 96,500 | 16,800 |
2020年12月23日 | 16,230 | 16,770 | 16,230 | 16,720 | 145,600 | 16,720 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)ツルハホールディングス  ウエルシアホールディングス(株)  スギホールディングス(株)  (株)クスリのアオキホールディングス  (株)マツモトキヨシホールディングス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。