東証
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:93,700(2021年4月8日) 年初来安値:72,600(2021年1月14日)
1~20件/62件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月12日 | 91,100 | 91,400 | 90,600 | 91,000 | 9,147 | 91,000 |
2021年4月9日 | 92,800 | 93,100 | 91,000 | 91,100 | 18,016 | 91,100 |
2021年4月8日 | 92,700 | 93,700 | 92,400 | 92,800 | 21,447 | 92,800 |
2021年4月7日 | 91,700 | 93,500 | 91,700 | 93,100 | 26,614 | 93,100 |
2021年4月6日 | 92,500 | 92,700 | 91,700 | 91,700 | 12,231 | 91,700 |
2021年4月5日 | 91,800 | 92,700 | 91,500 | 92,500 | 11,435 | 92,500 |
2021年4月2日 | 90,500 | 91,600 | 89,900 | 91,500 | 8,066 | 91,500 |
2021年4月1日 | 92,700 | 92,700 | 89,100 | 90,100 | 21,422 | 90,100 |
2021年3月31日 | 91,700 | 93,400 | 91,000 | 92,000 | 17,844 | 92,000 |
2021年3月30日 | 88,900 | 91,700 | 88,900 | 91,700 | 12,137 | 91,700 |
2021年3月29日 | 90,200 | 90,200 | 88,500 | 89,300 | 8,099 | 89,300 |
2021年3月26日 | 87,700 | 90,100 | 87,500 | 89,800 | 9,511 | 89,800 |
2021年3月25日 | 88,000 | 88,200 | 86,800 | 86,800 | 11,153 | 86,800 |
2021年3月24日 | 89,100 | 89,700 | 87,500 | 87,500 | 11,031 | 87,500 |
2021年3月23日 | 89,900 | 91,200 | 89,600 | 89,600 | 9,058 | 89,600 |
2021年3月22日 | 90,100 | 90,800 | 89,600 | 89,900 | 7,899 | 89,900 |
2021年3月19日 | 91,000 | 91,600 | 90,000 | 90,500 | 49,602 | 90,500 |
2021年3月18日 | 90,100 | 91,500 | 89,800 | 91,000 | 9,846 | 91,000 |
2021年3月17日 | 88,400 | 90,000 | 88,200 | 89,400 | 10,081 | 89,400 |
2021年3月16日 | 87,400 | 88,700 | 86,800 | 88,500 | 15,374 | 88,500 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
トーセイ・リート投資法人  投資法人みらい  大和ハウスリート投資法人  イオンリート投資法人  野村不動産マスターファンド投資法人   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。