東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:2,698(2020年2月10日) 年初来安値:1,163(2020年8月3日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月25日 | 1,483 | 1,500 | 1,460 | 1,471 | 121,300 | 1,471 |
2021年1月22日 | 1,502 | 1,508 | 1,473 | 1,483 | 150,500 | 1,483 |
2021年1月21日 | 1,528 | 1,554 | 1,505 | 1,517 | 162,700 | 1,517 |
2021年1月20日 | 1,469 | 1,514 | 1,458 | 1,514 | 190,000 | 1,514 |
2021年1月19日 | 1,456 | 1,476 | 1,451 | 1,476 | 106,200 | 1,476 |
2021年1月18日 | 1,456 | 1,468 | 1,430 | 1,455 | 122,300 | 1,455 |
2021年1月15日 | 1,432 | 1,467 | 1,423 | 1,456 | 171,700 | 1,456 |
2021年1月14日 | 1,411 | 1,432 | 1,409 | 1,423 | 72,700 | 1,423 |
2021年1月13日 | 1,410 | 1,432 | 1,405 | 1,413 | 75,600 | 1,413 |
2021年1月12日 | 1,391 | 1,430 | 1,388 | 1,409 | 114,700 | 1,409 |
2021年1月8日 | 1,371 | 1,404 | 1,360 | 1,404 | 120,300 | 1,404 |
2021年1月7日 | 1,386 | 1,394 | 1,371 | 1,372 | 154,600 | 1,372 |
2021年1月6日 | 1,350 | 1,375 | 1,338 | 1,375 | 130,800 | 1,375 |
2021年1月5日 | 1,348 | 1,384 | 1,316 | 1,346 | 247,900 | 1,346 |
2021年1月4日 | 1,427 | 1,433 | 1,356 | 1,371 | 398,200 | 1,371 |
2020年12月30日 | 1,440 | 1,461 | 1,427 | 1,452 | 82,700 | 1,452 |
2020年12月29日 | 1,410 | 1,449 | 1,410 | 1,442 | 94,400 | 1,442 |
2020年12月28日 | 1,453 | 1,460 | 1,402 | 1,413 | 168,500 | 1,413 |
2020年12月25日 | 1,423 | 1,455 | 1,423 | 1,453 | 83,900 | 1,453 |
2020年12月24日 | 1,438 | 1,451 | 1,413 | 1,420 | 81,600 | 1,420 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)串カツ田中ホールディングス  ワタミ(株)  (株)サイゼリヤ  くら寿司(株)  (株)王将フードサービス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。