東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,076(2019年3月26日) 年初来安値:974(2019年1月4日)
1~20件/62件中
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月25日 | 1,014 | 1,024 | 1,011 | 1,024 | 18,200 | 1,024 |
| 2019年4月24日 | 1,012 | 1,018 | 1,010 | 1,012 | 22,200 | 1,012 |
| 2019年4月23日 | 1,014 | 1,020 | 1,012 | 1,014 | 10,300 | 1,014 |
| 2019年4月22日 | 1,017 | 1,024 | 1,011 | 1,018 | 9,500 | 1,018 |
| 2019年4月19日 | 1,020 | 1,020 | 1,015 | 1,016 | 9,000 | 1,016 |
| 2019年4月18日 | 1,030 | 1,030 | 1,017 | 1,023 | 14,000 | 1,023 |
| 2019年4月17日 | 1,026 | 1,032 | 1,023 | 1,030 | 20,200 | 1,030 |
| 2019年4月16日 | 1,029 | 1,033 | 1,022 | 1,023 | 8,000 | 1,023 |
| 2019年4月15日 | 1,026 | 1,037 | 1,019 | 1,029 | 22,400 | 1,029 |
| 2019年4月12日 | 1,029 | 1,032 | 1,015 | 1,020 | 13,100 | 1,020 |
| 2019年4月11日 | 1,020 | 1,021 | 1,014 | 1,021 | 8,100 | 1,021 |
| 2019年4月10日 | 1,013 | 1,023 | 1,013 | 1,020 | 9,300 | 1,020 |
| 2019年4月9日 | 1,030 | 1,031 | 1,018 | 1,023 | 14,900 | 1,023 |
| 2019年4月8日 | 1,039 | 1,041 | 1,031 | 1,037 | 8,000 | 1,037 |
| 2019年4月5日 | 1,030 | 1,041 | 1,025 | 1,039 | 30,400 | 1,039 |
| 2019年4月4日 | 1,026 | 1,032 | 1,024 | 1,027 | 6,800 | 1,027 |
| 2019年4月3日 | 1,028 | 1,030 | 1,020 | 1,029 | 12,000 | 1,029 |
| 2019年4月2日 | 1,030 | 1,030 | 1,021 | 1,027 | 13,500 | 1,027 |
| 2019年4月1日 | 1,019 | 1,034 | 1,019 | 1,025 | 24,800 | 1,025 |
| 2019年3月29日 | 1,031 | 1,031 | 1,011 | 1,018 | 19,700 | 1,018 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
| ダイワボウホールディングス(株)  日東紡  (株)ACCESS  アツギ(株)  クラボウ   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。
