- 2810
- 食料品
- 11:20リアルタイム株価
ハウス食品グループ本社(株) |
|
3,745 | 前日比+15(+0.40%) |
年初来高値:3,950(2020年12月14日) 年初来安値:2,912(2020年3月17日)
1~20件/59件中
日付 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
出来高 |
調整後終値* |
2021年1月22日 | 3,705 | 3,730 | 3,690 | 3,730 | 83,400 | 3,730 |
2021年1月21日 | 3,730 | 3,775 | 3,705 | 3,740 | 95,200 | 3,740 |
2021年1月20日 | 3,755 | 3,755 | 3,695 | 3,715 | 116,500 | 3,715 |
2021年1月19日 | 3,800 | 3,830 | 3,780 | 3,780 | 99,600 | 3,780 |
2021年1月18日 | 3,870 | 3,875 | 3,825 | 3,830 | 81,000 | 3,830 |
2021年1月15日 | 3,875 | 3,900 | 3,855 | 3,885 | 97,300 | 3,885 |
2021年1月14日 | 3,860 | 3,890 | 3,855 | 3,875 | 96,200 | 3,875 |
2021年1月13日 | 3,810 | 3,880 | 3,810 | 3,880 | 116,200 | 3,880 |
2021年1月12日 | 3,840 | 3,860 | 3,815 | 3,860 | 115,300 | 3,860 |
2021年1月8日 | 3,785 | 3,835 | 3,775 | 3,830 | 151,300 | 3,830 |
2021年1月7日 | 3,810 | 3,860 | 3,810 | 3,835 | 100,900 | 3,835 |
2021年1月6日 | 3,805 | 3,815 | 3,775 | 3,785 | 60,700 | 3,785 |
2021年1月5日 | 3,845 | 3,845 | 3,810 | 3,820 | 75,200 | 3,820 |
2021年1月4日 | 3,910 | 3,910 | 3,840 | 3,845 | 75,200 | 3,845 |
2020年12月30日 | 3,925 | 3,935 | 3,875 | 3,920 | 146,900 | 3,920 |
2020年12月29日 | 3,880 | 3,920 | 3,870 | 3,920 | 114,300 | 3,920 |
2020年12月28日 | 3,865 | 3,895 | 3,850 | 3,885 | 135,200 | 3,885 |
2020年12月25日 | 3,820 | 3,850 | 3,805 | 3,845 | 72,200 | 3,845 |
2020年12月24日 | 3,815 | 3,825 | 3,790 | 3,805 | 73,100 | 3,805 |
2020年12月23日 | 3,800 | 3,805 | 3,775 | 3,795 | 77,800 | 3,795 |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。