東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,615(2020年1月21日) 年初来安値:878(2020年3月13日)
21~40件/60件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月2日 | 1,314 | 1,332 | 1,306 | 1,314 | 24,100 | 1,314 |
2020年10月30日 | 1,352 | 1,364 | 1,295 | 1,316 | 45,800 | 1,316 |
2020年10月29日 | 1,334 | 1,352 | 1,321 | 1,347 | 25,900 | 1,347 |
2020年10月28日 | 1,415 | 1,448 | 1,360 | 1,369 | 56,100 | 1,369 |
2020年10月27日 | 1,454 | 1,484 | 1,444 | 1,475 | 25,300 | 1,475 |
2020年10月26日 | 1,500 | 1,517 | 1,471 | 1,476 | 46,200 | 1,476 |
2020年10月23日 | 1,434 | 1,482 | 1,404 | 1,475 | 26,300 | 1,475 |
2020年10月22日 | 1,460 | 1,462 | 1,423 | 1,436 | 17,800 | 1,436 |
2020年10月21日 | 1,495 | 1,500 | 1,465 | 1,465 | 16,300 | 1,465 |
2020年10月20日 | 1,484 | 1,495 | 1,463 | 1,493 | 17,000 | 1,493 |
2020年10月19日 | 1,436 | 1,482 | 1,436 | 1,482 | 23,400 | 1,482 |
2020年10月16日 | 1,440 | 1,461 | 1,415 | 1,444 | 27,000 | 1,444 |
2020年10月15日 | 1,499 | 1,500 | 1,446 | 1,447 | 21,800 | 1,447 |
2020年10月14日 | 1,456 | 1,493 | 1,440 | 1,493 | 43,900 | 1,493 |
2020年10月13日 | 1,416 | 1,447 | 1,404 | 1,447 | 21,300 | 1,447 |
2020年10月12日 | 1,401 | 1,411 | 1,390 | 1,407 | 8,700 | 1,407 |
2020年10月9日 | 1,404 | 1,416 | 1,385 | 1,399 | 36,200 | 1,399 |
2020年10月8日 | 1,414 | 1,424 | 1,398 | 1,408 | 13,600 | 1,408 |
2020年10月7日 | 1,399 | 1,414 | 1,394 | 1,411 | 14,700 | 1,411 |
2020年10月6日 | 1,400 | 1,416 | 1,377 | 1,396 | 20,900 | 1,396 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)カカクコム  (株)夢真ホールディングス  (株)ソリトンシステムズ  フジテック(株)  日本駐車場開発(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。