東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:1,880(2020年9月29日) 年初来安値:909(2020年3月19日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月24日 | 1,432 | 1,434 | 1,397 | 1,406 | 30,200 | 1,406 |
2021年2月22日 | 1,438 | 1,452 | 1,428 | 1,443 | 16,200 | 1,443 |
2021年2月19日 | 1,425 | 1,428 | 1,407 | 1,424 | 24,100 | 1,424 |
2021年2月18日 | 1,448 | 1,448 | 1,419 | 1,430 | 23,500 | 1,430 |
2021年2月17日 | 1,474 | 1,478 | 1,436 | 1,440 | 27,200 | 1,440 |
2021年2月16日 | 1,492 | 1,492 | 1,459 | 1,471 | 22,700 | 1,471 |
2021年2月15日 | 1,483 | 1,493 | 1,472 | 1,493 | 15,700 | 1,493 |
2021年2月12日 | 1,463 | 1,465 | 1,448 | 1,465 | 20,900 | 1,465 |
2021年2月10日 | 1,460 | 1,463 | 1,438 | 1,448 | 20,600 | 1,448 |
2021年2月9日 | 1,487 | 1,487 | 1,437 | 1,460 | 22,700 | 1,460 |
2021年2月8日 | 1,452 | 1,485 | 1,449 | 1,485 | 50,300 | 1,485 |
2021年2月5日 | 1,436 | 1,459 | 1,434 | 1,452 | 25,300 | 1,452 |
2021年2月4日 | 1,422 | 1,438 | 1,403 | 1,431 | 26,900 | 1,431 |
2021年2月3日 | 1,406 | 1,430 | 1,406 | 1,427 | 20,200 | 1,427 |
2021年2月2日 | 1,391 | 1,407 | 1,381 | 1,407 | 34,000 | 1,407 |
2021年2月1日 | 1,402 | 1,413 | 1,390 | 1,391 | 31,300 | 1,391 |
2021年1月29日 | 1,416 | 1,430 | 1,400 | 1,402 | 23,800 | 1,402 |
2021年1月28日 | 1,409 | 1,433 | 1,409 | 1,423 | 26,300 | 1,423 |
2021年1月27日 | 1,414 | 1,445 | 1,414 | 1,439 | 19,200 | 1,439 |
2021年1月26日 | 1,413 | 1,420 | 1,392 | 1,406 | 64,400 | 1,406 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
フィード・ワン(株)  日和産業(株)  (株)サイバーエージェント  森永製菓(株)  日本甜菜製糖(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。