東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:3,410(2020年1月21日) 年初来安値:2,122(2020年3月23日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 2,659 | 2,683 | 2,646 | 2,681 | 129,800 | 2,681 |
2021年1月21日 | 2,687 | 2,714 | 2,674 | 2,688 | 102,200 | 2,688 |
2021年1月20日 | 2,660 | 2,682 | 2,650 | 2,680 | 110,400 | 2,680 |
2021年1月19日 | 2,669 | 2,676 | 2,651 | 2,654 | 83,000 | 2,654 |
2021年1月18日 | 2,660 | 2,673 | 2,633 | 2,659 | 114,500 | 2,659 |
2021年1月15日 | 2,704 | 2,704 | 2,660 | 2,660 | 125,700 | 2,660 |
2021年1月14日 | 2,665 | 2,695 | 2,657 | 2,695 | 131,800 | 2,695 |
2021年1月13日 | 2,690 | 2,709 | 2,661 | 2,661 | 193,700 | 2,661 |
2021年1月12日 | 2,707 | 2,719 | 2,683 | 2,693 | 168,700 | 2,693 |
2021年1月8日 | 2,640 | 2,742 | 2,631 | 2,742 | 312,300 | 2,742 |
2021年1月7日 | 2,671 | 2,683 | 2,641 | 2,644 | 202,200 | 2,644 |
2021年1月6日 | 2,615 | 2,645 | 2,611 | 2,641 | 99,400 | 2,641 |
2021年1月5日 | 2,578 | 2,618 | 2,569 | 2,611 | 166,600 | 2,611 |
2021年1月4日 | 2,598 | 2,598 | 2,544 | 2,574 | 97,900 | 2,574 |
2020年12月30日 | 2,615 | 2,616 | 2,581 | 2,598 | 148,600 | 2,598 |
2020年12月29日 | 2,585 | 2,623 | 2,573 | 2,621 | 190,100 | 2,621 |
2020年12月28日 | 2,573 | 2,577 | 2,553 | 2,562 | 115,400 | 2,562 |
2020年12月25日 | 2,560 | 2,574 | 2,547 | 2,564 | 108,000 | 2,564 |
2020年12月24日 | 2,568 | 2,587 | 2,549 | 2,552 | 180,500 | 2,552 |
2020年12月23日 | 2,546 | 2,568 | 2,527 | 2,547 | 235,600 | 2,547 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
西松建設(株)  (株)奥村組  飛島建設(株)  太平洋セメント(株)  大成建設(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。