東証
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:21,630(2019年1月9日) 年初来安値:19,870(2019年4月9日)
1~15件/15件中
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月23日 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | 5 | 19,870 |
| 2019年4月9日 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | 4 | 19,870 |
| 2019年4月2日 | 20,570 | 20,570 | 20,220 | 20,220 | 67 | 20,220 |
| 2019年3月28日 | 20,490 | 20,490 | 20,470 | 20,470 | 2 | 20,470 |
| 2019年3月27日 | 20,810 | 20,810 | 20,810 | 20,810 | 1 | 20,810 |
| 2019年3月25日 | 20,270 | 20,270 | 20,270 | 20,270 | 1 | 20,270 |
| 2019年3月18日 | 21,010 | 21,010 | 21,010 | 21,010 | 1 | 21,010 |
| 2019年3月12日 | 21,040 | 21,040 | 21,040 | 21,040 | 15 | 21,040 |
| 2019年3月8日 | 20,510 | 20,510 | 20,510 | 20,510 | 1 | 20,510 |
| 2019年3月6日 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 14 | 20,990 |
| 2019年3月1日 | 21,190 | 21,190 | 21,190 | 21,190 | 31 | 21,190 |
| 2019年2月6日 | 20,930 | 20,930 | 20,930 | 20,930 | 1 | 20,930 |
| 2019年2月5日 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | 3 | 20,870 |
| 2019年2月4日 | 20,800 | 20,870 | 20,800 | 20,870 | 5 | 20,870 |
| 2019年1月28日 | 20,410 | 20,530 | 20,410 | 20,530 | 3 | 20,530 |
- 1
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
| ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行  ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)  (NEXT FUNDS)小売上場投信  上場インデックスファンド米国株式(S&P500)  ルネサスエレクトロニクス(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。
