東証
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:21,600(2019年12月13日) 年初来安値:14,950(2019年1月4日)
1~20件/53件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月13日 | 21,310 | 21,600 | 21,140 | 21,580 | 164 | 21,580 |
2019年12月11日 | 21,190 | 21,190 | 21,020 | 21,020 | 165 | 21,020 |
2019年12月9日 | 21,440 | 21,440 | 21,170 | 21,170 | 17 | 21,170 |
2019年12月6日 | 21,150 | 21,150 | 21,120 | 21,120 | 359 | 21,120 |
2019年12月5日 | 21,100 | 21,210 | 21,040 | 21,090 | 76 | 21,090 |
2019年12月4日 | 20,990 | 20,990 | 20,870 | 20,910 | 271 | 20,910 |
2019年12月3日 | 21,110 | 21,110 | 20,820 | 21,090 | 108 | 21,090 |
2019年12月2日 | 20,830 | 21,100 | 20,830 | 20,960 | 27 | 20,960 |
2019年11月29日 | 21,000 | 21,110 | 20,900 | 20,900 | 18 | 20,900 |
2019年11月28日 | 20,950 | 21,000 | 20,950 | 20,950 | 59 | 20,950 |
2019年11月27日 | 20,910 | 20,980 | 20,900 | 20,900 | 22 | 20,900 |
2019年11月26日 | 20,830 | 20,950 | 20,830 | 20,910 | 55 | 20,910 |
2019年11月25日 | 20,720 | 20,720 | 20,720 | 20,720 | 1 | 20,720 |
2019年11月22日 | 20,440 | 20,590 | 20,410 | 20,540 | 73 | 20,540 |
2019年11月21日 | 20,410 | 20,420 | 20,200 | 20,420 | 123 | 20,420 |
2019年11月20日 | 20,490 | 20,500 | 20,420 | 20,500 | 182 | 20,500 |
2019年11月19日 | 20,790 | 20,790 | 20,510 | 20,530 | 15 | 20,530 |
2019年11月18日 | 20,590 | 20,740 | 20,590 | 20,740 | 23 | 20,740 |
2019年11月14日 | 20,520 | 20,520 | 20,440 | 20,440 | 12 | 20,440 |
2019年11月13日 | 20,730 | 20,730 | 20,690 | 20,690 | 48 | 20,690 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信  (NEXT FUNDS)機械上場投信  ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密  国際石油開発帝石(株)  (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。