東証
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:896(2021年1月8日) 年初来安値:517(2020年3月17日)
1~20件/51件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月15日 | 853 | 853 | 827 | 827 | 3,830 | 827 |
2021年1月14日 | 880 | 880 | 843 | 843 | 1,380 | 843 |
2021年1月13日 | 853 | 865 | 853 | 865 | 240 | 865 |
2021年1月12日 | 837 | 840 | 827 | 840 | 1,100 | 840 |
2021年1月8日 | 896 | 896 | 835 | 837 | 2,290 | 837 |
2021年1月7日 | 831 | 831 | 821 | 821 | 2,310 | 821 |
2021年1月6日 | 820 | 846 | 809 | 826 | 3,540 | 826 |
2021年1月5日 | 799 | 799 | 791 | 793 | 160 | 793 |
2021年1月4日 | 779 | 825 | 779 | 784 | 460 | 784 |
2020年12月30日 | 766 | 772 | 766 | 772 | 130 | 772 |
2020年12月29日 | 768 | 768 | 766 | 766 | 260 | 766 |
2020年12月28日 | 751 | 793 | 751 | 771 | 220 | 771 |
2020年12月25日 | 754 | 754 | 754 | 754 | 1,760 | 754 |
2020年12月24日 | 758 | 758 | 758 | 758 | 720 | 758 |
2020年12月23日 | 739 | 751 | 739 | 751 | 870 | 751 |
2020年12月22日 | 773 | 773 | 751 | 752 | 170 | 752 |
2020年12月21日 | 817 | 817 | 760 | 761 | 1,440 | 761 |
2020年12月18日 | 781 | 781 | 765 | 772 | 160 | 772 |
2020年12月17日 | 800 | 800 | 756 | 756 | 110 | 756 |
2020年12月16日 | 787 | 787 | 771 | 776 | 150 | 776 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF  ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR  MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信  上場インデックス中国A株 E FUND CSI300  (NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。