東証
- 株価時系列
- 信用残時系列
年初来高値:36,000(2021年2月16日) 年初来安値:27,920(2021年1月6日)
1~20件/62件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 34,250 | 34,650 | 33,950 | 33,950 | 3,181,642 | 33,950 |
2021年4月8日 | 33,750 | 33,950 | 33,350 | 33,900 | 1,660,405 | 33,900 |
2021年4月7日 | 33,950 | 34,200 | 33,400 | 33,850 | 3,072,909 | 33,850 |
2021年4月6日 | 35,000 | 35,050 | 33,750 | 33,900 | 3,297,725 | 33,900 |
2021年4月5日 | 34,750 | 35,000 | 34,550 | 34,700 | 3,085,868 | 34,700 |
2021年4月2日 | 34,000 | 34,250 | 33,800 | 34,200 | 3,506,809 | 34,200 |
2021年4月1日 | 33,250 | 33,600 | 32,950 | 33,150 | 4,272,402 | 33,150 |
2021年3月31日 | 32,900 | 33,050 | 32,600 | 32,750 | 3,370,062 | 32,750 |
2021年3月30日 | 33,150 | 33,350 | 32,900 | 33,200 | 3,282,553 | 33,200 |
2021年3月29日 | 33,050 | 33,150 | 32,300 | 32,650 | 5,416,534 | 32,650 |
2021年3月26日 | 32,100 | 32,450 | 31,750 | 32,350 | 3,793,459 | 32,350 |
2021年3月25日 | 30,700 | 31,500 | 30,600 | 31,250 | 2,595,809 | 31,250 |
2021年3月24日 | 31,350 | 31,600 | 30,500 | 30,600 | 4,072,356 | 30,600 |
2021年3月23日 | 32,800 | 33,050 | 31,900 | 31,900 | 3,731,973 | 31,900 |
2021年3月22日 | 32,800 | 32,800 | 32,150 | 32,300 | 4,615,864 | 32,300 |
2021年3月19日 | 34,050 | 34,350 | 33,300 | 33,800 | 5,523,828 | 33,800 |
2021年3月18日 | 34,550 | 35,350 | 34,300 | 34,750 | 5,639,665 | 34,750 |
2021年3月17日 | 33,800 | 34,200 | 33,750 | 34,000 | 2,557,741 | 34,000 |
2021年3月16日 | 33,700 | 34,300 | 33,600 | 34,050 | 3,114,393 | 34,050 |
2021年3月15日 | 33,800 | 33,950 | 33,450 | 33,700 | 3,399,798 | 33,700 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信  (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信  TOPIXブル2倍上場投信  日経平均ブル2倍上場投信  楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。