- 為替変動ユーロ/円 大幅変動中
- 為替変動豪ドル/円 大幅変動中
発表 | 経済指標 | 重要度 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5/23 14:00 |
4月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 5.5% | ||
17:00 | 5月 IFO企業景況感指数 | 91.0 | ||
17:30 | 4月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
23:15 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
5/24 07:45 |
1-3月期 四半期小売売上高 [前期比] |
為替レート計算
発表 | 経済指標 | 重要度 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5/23 14:00 |
4月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 5.5% | ||
17:00 | 5月 IFO企業景況感指数 | 91.0 | ||
17:30 | 4月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
23:15 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
5/24 07:45 |
1-3月期 四半期小売売上高 [前期比] |
発表 | 経済指標 | 重要度 | 前回(修正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11/15 (金) | |||||
22:30 | 10月 小売売上高 [前月比] | -0.3% |
0.2% | 0.3% | |
22:30 | 10月 小売売上高(除自動車) [前月比] | -0.1% |
0.4% | 0.2% | |
22:30 | 11月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 4.0 |
5.0 | 2.9 | |
22:30 | 10月 輸入物価指数 [前月比] | 0.2% (0.1%) |
-0.2% | -0.5% | |
22:30 | 10月 輸出物価指数 [前月比] | -0.2% |
-0.1% | -0.1% | |
23:15 | 10月 鉱工業生産 [前月比] | -0.4% (-0.3%) |
-0.4% | -0.8% | |
23:15 | 10月 設備稼働率 | 77.5% |
77.1% | 76.7% | |
24:00 | 9月 企業在庫 [前月比] | 0.0% (-0.1%) |
0.1% | 0.0% | |
11/18 (月) | |||||
24:00 | 11月 NAHB住宅市場指数 | 71 |
71 | 70 | |
30:00 | 9月 対米証券投資 | 705億ドル (419億ドル) |
-376億ドル | ||
30:00 | 9月 対米証券投資(短期債除く) | -411億ドル (-412億ドル) |
495億ドル | ||
11/19 (火) | |||||
22:30 | 10月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 125.6万件 (126.6万件) |
132.0万件 | 131.4万件 | |
22:30 | 10月 住宅着工件数 [前月比] | -9.4% (-7.9%) |
5.1% | 3.8% | |
22:30 | 10月 建設許可件数 [年率換算件数] | 138.7万件 (139.1万件) |
138.5万件 | 146.1万件 | |
22:30 | 10月 建設許可件数 [前月比] | -2.7% (-2.4%) |
-0.4% | 5.0% | |
11/20 (水) | |||||
21:00 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 9.6% |
-2.2% | ||
28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ||||
11/21 (木) | |||||
22:30 | 11月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 5.6 |
7.0 | 10.4 | |
22:30 | 前週分 新規失業保険申請件数 | 22.5万件 (22.7万件) |
21.9万件 | 22.7万件 | |
22:30 | 前週分 失業保険継続受給者数 | 168.3万人 |
168.5万人 | 169.5万人 | |
24:00 | 10月 景気先行指標総合指数 [前月比] | -0.1% (-0.2%) |
-0.1% | -0.1% | |
24:00 | 10月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | 538万件 (536万件) |
547万件 | 546万件 | |
24:00 | 10月 中古住宅販売件数 [前月比] | -2.2% (-2.5%) |
1.4% | 1.9% |
【ご注意】