発表 | 経済指標 | 重要度 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|
未定 | ||||
未定 | ||||
未定 | ||||
未定 | ||||
未定 |
為替レート計算
発表 | 経済指標 | 重要度 | 前回(修正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2/8 (月) | |||||
08:50 | 12月 国際収支・貿易収支 | -2715億円 |
3053億円 | 1887億円 | |
08:50 | 12月 国際収支・経常収支 | 1兆1435億円 |
1兆517億円 | 9607億円 | |
09:00 | 12月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | 0.0% |
0.7% | 0.1% | |
14:00 | 1月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 48.7 |
48.4 | 46.6 | |
22:30 | 12月 住宅建設許可件数 [前月比] | -19.6% (-19.9%) |
11.3% | ||
24:00 | 1月 米労働市場情勢指数(LMCI) | 2.9 (2.3) |
2.5 | 0.4 | |
2/9 (火) | |||||
08:50 | 1月 マネーストックM2 [前年同月比] | 3.0% (3.1%) |
3.1% | 3.2% | |
09:01 | 1月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | 0.1% |
0.3% | 2.6% | |
09:30 | 1月 NAB企業景況感指数 | 7 (6) |
5 | ||
15:45 | 1月 失業率 | 3.7% |
3.8% | 3.8% | |
16:00 | 12月 鉱工業生産 [前月比] | -0.3% (-0.1%) |
0.5% | -1.2% | |
16:00 | 12月 貿易収支 | 206億ユーロ (205億ユーロ) |
200億ユーロ | 188億ユーロ | |
16:00 | 12月 経常収支 | 247億ユーロ (243億ユーロ) |
267億ユーロ | 256億ユーロ | |
16:45 | 12月 財政収支 | -828億ユーロ |
-705億ユーロ | ||
18:30 | 12月 貿易収支 | -106.42億ポンド (-115.03億ポンド) |
-104.00億ポンド | -99.17億ポンド | |
24:00 | 12月 卸売在庫 [前月比] | -0.3% (-0.4%) |
-0.2% | -0.1% | |
2/10 (水) | |||||
08:50 | 1月 国内企業物価指数 [前月比] | -0.3% (-0.4%) |
-0.7% | -0.9% | |
08:50 | 1月 国内企業物価指数 [前年同月比] | -3.4% (-3.5%) |
-2.8% | -3.1% | |
16:45 | 12月 鉱工業生産指数 [前月比] | -0.9% |
0.3% | -1.6% | |
18:30 | 12月 鉱工業生産指数 [前月比] | -0.7% (-0.8%) |
-0.1% | -1.1% | |
18:30 | 12月 製造業生産指数 [前月比] | -0.4% (-0.3%) |
0.1% | -0.2% | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -2.6% |
9.3% | ||
24:00 | イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ||||
28:00 | 1月 月次財政収支 | -144億ドル |
475億ドル | 552億ドル | |
2/11 (木) | |||||
09:01 | 1月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 50 (49) |
52 | 49 | |
17:15 | 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.4% |
-0.4% | -0.4% | |
22:30 | 前週分 新規失業保険申請件数 | 28.5万件 |
28.0万件 | 26.9万件 | |
22:30 | 12月 新築住宅価格指数 [前月比] | 0.2% |
0.2% | 0.1% | |
24:00 | イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ||||
2/12 (金) | |||||
08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -854億円 |
1兆4540億円 | ||
08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -3641億円 |
-6104億円 | ||
09:30 | 12月 住宅ローン件数 [前月比] | 1.8% |
3.0% | 2.6% | |
16:00 | 10-12月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.3% |
0.3% | 0.3% | |
16:00 | 10-12月期 国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 1.7% |
1.4% | 1.3% | |
16:00 | 1月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | -0.8% |
-0.8% | -0.8% | |
16:00 | 1月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | -0.8% |
-0.4% | ||
16:45 | 10-12月期 非農業部門雇用者・速報値 [前期比] | 0.0% |
0.0% | 0.2% | |
19:00 | 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.3% |
0.3% | 0.3% | |
19:00 | 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | 1.6% |
1.5% | 1.5% | |
19:00 | 12月 鉱工業生産 [前月比] | -0.7% (-0.5%) |
0.3% | -1.0% | |
22:30 | 1月 小売売上高 [前月比] | -0.1% (0.2%) |
0.1% | 0.2% | |
22:30 | 1月 小売売上高(除自動車) [前月比] | -0.1% (0.1%) |
0.0% | 0.1% | |
22:30 | 1月 輸入物価指数 [前月比] | -1.2% (-1.1%) |
-1.5% | -1.1% | |
22:30 | 1月 輸出物価指数 [前月比] | -1.1% |
-0.8% | ||
24:00 | 2月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 92.0 |
92.3 | 90.7 | |
24:00 | 12月 企業在庫 [前月比] | -0.2% (-0.1%) |
0.1% | 0.1% |
【ご注意】